上海光學彼愛姆報價單 市場報價僅供參考,優惠價銷售!
上海彼愛姆(BM)光學儀器制造有限公司是繼于具有五十年光學儀器制造的優秀企業上海光學儀器廠,BM云集了有四十多年從事光學科技研制的老一輩工程技術人員,各類顯微鏡系列暢銷海內外。
北京中儀匯豐科技有限公司,專業批發銷售上海彼愛姆(BM)生物顯微鏡、偏光顯微鏡、視野顯微鏡、落、透射顯微鏡、熒光顯微鏡、金相顯微鏡、顆粒圖像檢測儀、體視顯微鏡、連續變倍體視顯微鏡、阿貝折射儀設備
優惠的價格,可靠的設備性能,完善的售后服務讓你采購更滿意。010-82595673
產 品 名 稱 | 型 號 | 規 格 | 單價 | ||
原子力顯微鏡 | FM-Nanoview 1000AFM | 需詳細資料請聯系BM | 158000 | ||
原子力顯微鏡 | FM-Nanoview 6800AFM | 需詳細資料請聯系BM | 228000 | ||
精密恒溫工作臺(偏光) | WT3000-12S/WT-4000H | 偏光加熱臺,恒溫范圍:室溫~400℃, 精度≤±0.3℅ | 15000 | ||
金相圖像分析軟件 | SRMAS(AON) | 符合國際及ASTM標準,共441個專項帶幾何測量 | 25000 | ||
生物圖像分析軟件 | MIFAS | 菌群,細胞,圖像疊加,免疫組化,成分分析,顆粒分析等模塊; | 25000 | ||
粒度分析專用軟件 | PIAS | 炭黑圖像分析軟件:根據國家標準,分析炭黑顯微圖像 | 25000 | ||
偏光圖像分析軟件 | CF-2000P | 巖石圖像檢測與分析軟件(帶幾何測量) | 25000 | ||
數字CMOS攝像機 | CMOS130 | USB2.0、數字130萬/300萬/500萬/1000萬,帶幾何 測量分析軟件該軟件對點、線、圓及圓弧、直線 度、圓度、面積等測量 | 3000 | ||
CMOS300 | 停產 | ||||
CMOS200 | 4000 | ||||
CMOS500 | 5000 | ||||
CMOS1200 | 10000 | ||||
CMOS1000 | 停產 | ||||
熒光專用CMOS相機 | 830萬像素 | 索尼芯片1/1.2 inch,濾片Color,USB 3.0 | 20000 | ||
熒光專用制冷相機 | 2000萬像素 | 索尼芯片1 inch,濾片Color,USB 3.0 | 30000 | ||
數字CCD攝像機 | CCD300 | SONY芯片,300萬/500萬帶幾何測量分析軟件 | 停產 | ||
CCD500 | 停產 | ||||
數字VGA攝像機 | SM-86 | 35幀,1/2英寸,130萬像素,連接電腦顯示屏 | 停產 |
生物顯微鏡系列(帶*號的型號具有醫療器械生產許可證,僅供有醫療器械經營許可證單位及醫療機構) | |||||
高級生物顯微鏡 | BM-SG10 | 目鏡10、16倍,物鏡 4、10、20、40、100倍(oil) | 27500 | ||
高級生物顯微鏡 | BM-SG10C | 同BM-SG10,配CCD、適配鏡、采集卡,電腦自購 | 35000 | ||
高級生物顯微鏡 | BM-SG10S | 同BM-SG10,配數碼相機、90度適配鏡、轉接器 | 35000 | ||
高級生物顯微鏡 | BM-SG10D | 同BM-SG10,配500萬CMOS、適配鏡,電腦自購 | 35000 | ||
高級生物顯微鏡 | BM-SG10V | 同BM-SG10,配便攜式攝相機、適配鏡、轉接環 | 41000 | ||
高級透反射顯微鏡 | BM-SG12 (明場) | 目鏡10倍,五孔轉換器,明場物鏡40~1600倍 | 40000 | ||
高級透反射顯微鏡 | BM-SG12C | 同BM-SG12,配CCD、適配鏡、采集卡,電腦自購 | 47500 | ||
高級透反射顯微鏡 | BM-SG12S | 同BM-SG12,配數碼相機、90度適配鏡、轉接器 | 47500 | ||
高級透反射顯微鏡 | BM-SG12D | 同BM-SG12,配500萬CMOS、適配鏡,電腦自購 | 47500 | ||
高級透反射顯微鏡 | BM-SG12V | 同BM-SG12,配便攜式攝相機、適配鏡、轉接環 | 53500 | ||
高級透反射顯微鏡 | BM-SG12BD(明暗場) | 目鏡10倍,50~500倍,明暗場金相物鏡 | 45800 | ||
高級透反射顯微鏡 | BM-SG12BD C | 同SG12BD,配CCD、適配鏡、采集卡,電腦自購 | 53300 | ||
高級透反射顯微鏡 | BM-SG12BD S | 同SG12BD,配數碼相機、90度適配鏡、轉接器 | 53300 | ||
高級透反射顯微鏡 | BM-SG12BD D | 同SG12BD,配500萬CMOS、適配鏡,電腦自購 | 53300 | ||
高級透反射顯微鏡 | BM-SG12BD V | 同SG12BD,配便攜式攝相機、適配鏡、轉接環 | 59300 | ||
高級落射熒光顯微鏡 | BM-FM-YG 100 | 激發波段UV、V、BV、B、G ,高亮度LED光源 | 停產 | ||
高級落射熒光顯微鏡 | BM-FM-YG 100D | 同YG100,配專用熒光CCD、適配鏡。電腦自購 | 停產 | ||
高級熒光光譜顯微鏡 | BM-FM-XRF 5 | 同YG100,采集紫外、可見、近紅外透射/反射光譜 | 停產 | ||
生物顯微鏡 | XSP-BM-1C | 單目4個物鏡,1600倍,電光源 | 1600 | ||
生物顯微鏡 | XSP-BM-1CA | Y型鏡筒,同上1C | 1880 | ||
電腦生物顯微鏡 | XSP-BM-1CAC | 同1CA型,配CCD、C接口、采集卡、電腦自購 | 停產 | ||
電腦生物顯微鏡 | XSP-BM-1CAD | 同1CA型,配200萬CMOS、C接口,電腦自購 | 4800 | ||
視頻生物顯微鏡 | XSP-BM-1CAP | 同1CA型,配7寸顯示屏,LED光源 | 3000 | ||
生物顯微鏡 | XSP-BM-2CE | 雙目4個物鏡,1600倍,電光源 | 2150 | ||
生物顯微鏡 | XSP-BM-2CEA | 三目4個物鏡,1600倍,電光源 | 2650 | ||
電腦生物顯微鏡 | XSP-BM-2CEAC | 同2CEA型,配CCD、C接口、采集卡,電腦自購 | 5300 | ||
電腦生物顯微鏡 | XSP-BM-2CEAD | 同2CEA型,配300萬CMOS、C接口,電腦自購 | 6300 |
產 品 名 稱 | 型 號 | 規 格 | 單價 | ||
生物顯微鏡 | XSP-BM-3C | 單目4個物鏡,1600倍,自然光 | 2050 | ||
生物顯微鏡 | XSP-BM-3CA* | 單目4個物鏡,1600倍,電光源,聚光鏡可調中 | *2700 | ||
生物顯微鏡 | XSP-BM-3CA | 單目4個物鏡,1600倍,電光源,聚光鏡可調中 | 2150 | ||
生物顯微鏡 | XSP-BM-3CB | 單目4個物鏡,1600倍,電光源,聚光鏡可調中 | 2150 | ||
生物顯微鏡 | XSP-BM-2C* | 雙目4個物鏡,1600倍,電光源 | *3600 | ||
生物顯微鏡 | XSP-BM-2C | 雙目4個物鏡,1600倍,電光源 | 3000 | ||
生物顯微鏡 | XSP-BM-2CA* | 雙目4個物鏡,1600倍,電光源,聚光鏡可調中 | *3500 | ||
生物顯微鏡 | XSP-BM-2CA | 雙目4個物鏡,1600倍,電光源,聚光鏡可調中 | 2700 | ||
生物顯微鏡 | XSP-BM-2CB | 雙目4個物鏡,1600倍,電光源,聚光鏡可調中 | 2700 | ||
生物顯微鏡 | XSP-BM-2CBA | 三目4個物鏡,1600倍,電光源,聚光鏡可調中 | 3300 | ||
電腦生物顯微鏡 | XSP-BM-2CBAC | 同2CBA型,配CCD、C接口、采集卡,電腦自購 | 6180 | ||
數碼生物顯微鏡 | XSP-BM-2CBAS | 同2CBA型,配數碼相機、90度適配鏡、轉接器 | 10800 | ||
電腦生物顯微鏡 | XSP-BM-2CBAD | 同2CBA型,配300萬CMOS,C接口,電腦自購 | 7100 | ||
生物顯微鏡 | XSP-BM-4C* | 雙目4個物鏡,1600倍,雙光源(電光源、自然光) | *3900 | ||
生物顯微鏡 | XSP-BM-4C | 雙目4個物鏡,1600倍,雙光源(電光源、自然光) | 3220 | ||
生物顯微鏡 | XSP-BM-5CA | 單目4個物鏡,1600倍,電光源 | 停產 |
生物顯微鏡 | XSP-BM-6C | 雙目4個物鏡,1600倍,電光源 | 3000 | ||
生物顯微鏡 | XSP-BM-6CA | 三目4個物鏡,1600倍,電光源 | 3220 | ||
數碼生物顯微鏡 | XSP-BM-6CAS | 同6CA型,配數碼相機、90度適配鏡、轉接器 | 10700 | ||
電腦生物顯微鏡 | XSP-BM-6CAD | 同6CA型,配300萬CMOS、C接口,電腦自購 | 7100 | ||
生物顯微鏡 | XSP-BM-8C | 雙目4個物鏡,1600倍,柯勒照明,聚光鏡可調中 | 3880 | ||
生物顯微鏡 | XSP-BM-8CA* | 三目4個物鏡,1600倍,柯勒照明,聚光鏡可調中 | *5200 | ||
生物顯微鏡 | XSP-BM-8CA | 三目4個物鏡,1600倍,柯勒照明,聚光鏡可調中 | 4250 | ||
電腦生物顯微鏡 | XSP-BM-8CAC | 同8CA型,配CCD、適配鏡、采集卡,電腦自購 | 11700 | ||
數碼生物顯微鏡 | XSP-BM-8CAS | 同8CA型,配數碼相機、90度適配鏡、轉接器 | 11700 | ||
電腦生物顯微鏡 | XSP-BM-8CAD | 同8CA型,配500萬CMOS、適配鏡,電腦自購 | 11700 | ||
平板電腦型生物顯微鏡 | XSP-BM-8CAP | 同8CA型配9.7吋高清平板電腦顯示屏、適配鏡 | 14200 | ||
攝像生物顯微鏡 | XSP-BM-8CAV | 同8CA型,配便攜式攝像機、轉接環、適配鏡 | 15700 | ||
生物顯微鏡 | XSP-BM-10C | 雙目4個物鏡,1600倍,柯勒照明,聚光鏡可調中 | 3880 | ||
生物顯微鏡 | XSP-BM-10CA | 三目4個物鏡,1600倍,柯勒照明,聚光鏡可調中 | 4250 | ||
電腦生物顯微鏡 | XSP-BM-10CAC | 同10CA型,配CCD、適配鏡、采集卡,電腦自購 | 11700 | ||
數碼生物顯微鏡 | XSP-BM-10CAS | 同10CA型,配數碼相機、90度適配鏡、轉接器 | 11700 | ||
電腦生物顯微鏡 | XSP-BM-10CAD | 同10CA型,配500萬CMOS、適配鏡,電腦自購 | 11700 | ||
攝像生物顯微鏡 | XSP-BM-10CAV | 同10CA型,配便攜式攝像機、轉接環、適配鏡 | 15700 | ||
生物顯微鏡 | XSP-BM-12C* | 雙目4個物鏡,1600倍,柯勒照明,聚光鏡可調中 | *6600 | ||
生物顯微鏡 | XSP-BM-12C | 雙目4個物鏡,1600倍,柯勒照明,聚光鏡可調中 | 5560 | ||
生物顯微鏡 | XSP-BM-12CA* | 三目4個物鏡,1600倍,柯勒照明,聚光鏡可調中 | *6900 |
產 品 名 稱 | 型 號 | 規 格 | 單價 | ||
生物顯微鏡 | XSP-BM-12CA | 三目4個物鏡,1600倍,柯勒照明,聚光鏡可調中 | 5760 | ||
電腦生物顯微鏡 | XSP-BM-12CAC | 同12CA,配CCD、適配鏡、采集卡,電腦自購 | 13200 | ||
數碼生物顯微鏡 | XSP-BM-12CAS | 同12CA,配數碼相機、90度適配鏡、轉接器 | 13200 | ||
電腦生物顯微鏡 | XSP-BM-12CAD | 同12CA型,配500萬CMOS、適配鏡,電腦自購 | 13200 | ||
平板電腦型生物顯微鏡 | XSP-BM-12CAP | 同12CA型配9.7吋高清平板電腦顯示屏、適配鏡 | 15750 | ||
攝像生物顯微鏡 | XSP-BM-12CAV | 同12CA型,配便攜式攝像機、轉接環、適配鏡 | 17200 | ||
UIS生物顯微鏡 | XSP-BM-20* | 雙目4個物鏡,無限遠系統,1600倍,柯勒照明 | *10100 | ||
UIS生物顯微鏡 | XSP-BM-20 | 雙目4個物鏡,無限遠系統,1600倍,柯勒照明 | 8200 | ||
UIS生物顯微鏡 | XSP-BM-20A* | 三目4個物鏡,無限遠系統,1600倍,柯勒照明 | *12300 | ||
UIS生物顯微鏡 | XSP-BM-20A | 三目4個物鏡,無限遠系統,1600倍,柯勒照明 | 9200 | ||
電腦UIS生物顯微鏡 | XSP-BM-20AC | 同20A,配CCD、適配鏡、采集卡,電腦自購 | 16700 | ||
數碼UIS生物顯微鏡 | XSP-BM-20AS | 同20A,配數碼相機、90度適配鏡、轉接器 | 16700 | ||
電腦UIS生物顯微鏡 | XSP-BM-20AD | 同20A,配500萬CMOS、適配鏡,電腦自購 | 16700 | ||
平板電腦型生物顯微鏡 | XSP-BM-20AP | 同20A型配9.7吋高清平板電腦顯示屏、適配鏡 | 19200 | ||
攝像UIS生物顯微鏡 | XSP-BM-20AV | 同20A,配便攜式攝像機、轉接環、適配鏡 | 20700 | ||
UIS生物顯微鏡 | XSP-BM-30A | 三目4個物鏡,無限遠系統,1600倍,柯勒照明 | 9200 | ||
電腦UIS生物顯微鏡 | XSP-BM-30AC | 同30A,配CCD、適配鏡、采集卡,電腦自購 | 16700 | ||
數碼UIS生物顯微鏡 | XSP-BM-30AS | 同30A,配數碼相機、90度適配鏡、轉接器 | 16700 | ||
電腦UIS生物顯微鏡 | XSP-BM-30AD | 同30A,配500萬CMOS、適配鏡,電腦自購 | 16700 | ||
平板電腦型生物顯微鏡 | XSP-BM-30AP | 同30A,配9.7吋高清平板電腦顯示屏、適配鏡 | 19200 | ||
攝像UIS生物顯微鏡 | XSP-BM-30AV | 同30A,配便攜式攝像機、轉接環、適配鏡 | 20700 | ||
生物顯微鏡 | BM-122 | 雙目4個物鏡,無限遠系統, 1600倍,柯勒照明 | 8200 | ||
生物顯微鏡 | BM-123 | 三目4個物鏡,無限遠系統, 1600倍,柯勒照明 | 9200 | ||
超高倍視頻顯微鏡 | XSP-BM-2MC | 萬倍視頻放大裝置,相襯裝置。電腦自購 | 68000 | ||
透反射顯微鏡 | BM-12 | 三目4個物鏡,1600倍,電光源 | 12600 | ||
電腦透反射顯微鏡 | BM-12C | 同BM-12,配CCD、適配鏡、采集卡,電腦自購 | 20100 | ||
數碼透反射顯微鏡 | BM-12S | 同BM-12,配數碼相機、90度適配鏡、轉接器 | 20100 | ||
電腦透反射顯微鏡 | BM-12D | 同BM-12,配500萬CMOS、適配鏡,電腦自購 | 20100 | ||
平板電腦型生物顯微鏡 | BM-12P | 同BM-12,配9.7吋高清平板電腦顯示屏、適配鏡 | 22600 | ||
明、暗視野顯微鏡 | BM-14DF | 暗場法:觀察線狀顆粒、不染色活體標本輪廓像 | 5180 | ||
電腦明、暗視野顯微鏡 | BM-14DFC | 同BM-14DF,配CCD,適配鏡,采集卡,電腦自購 | 12680 | ||
數碼明、暗視野顯微鏡 | BM-14DFS | 同BM-14DF,配數碼相機,90度適配鏡,轉接器 | 12680 | ||
電腦明、暗視野顯微鏡 | BM-14DFD | 同BM-14DF,配500萬CMOS,適配鏡,電腦自購 | 12680 | ||
平板電腦型生物顯微鏡 | BM-14DFP | 同BM-14DF,配9.7吋高清平板電腦顯示屏適配鏡 | 15180 | ||
明、暗視野顯微鏡 | BM-20ADF/無限遠 | 暗場法:觀察線狀顆粒、不染色活體標本輪廓像 | 12880 | ||
電腦明、暗視野顯微鏡 | BM-20ADFC | 同BM-20ADF,配CCD,適配鏡,采集卡,電腦自購 | 20380 | ||
數碼明、暗視野顯微鏡 | BM-20ADFS | 同BM-20ADF,配數碼相機,90度適配鏡,轉接器 | 20380 | ||
電腦明、暗視野顯微鏡 | BM-20ADFD | 同BM-20ADF,配500萬CMOS,適配鏡,電腦自購 | 20380 | ||
平板電腦型生物顯微鏡 | BM-20ADFP | 同BM-20ADF,配9.7吋高清平板電腦顯示屏,適配鏡 | 22880 |
?
產 品 名 稱 | 型 號 | 規 格 | 單價 | ||
數碼生物顯微鏡 | BM-17NS (一體機) | 40~1000倍,130萬內置式數碼系統,USB2.0 | 7460 | ||
UIS生物顯微鏡 | BM-17 | 雙目4個物鏡,無限遠系統,1600倍,柯勒照明 | 6320 | ||
UIS生物顯微鏡 | BM-17A | 三目4個物鏡,無限遠系統,1600倍,柯勒照明 | 6900 | ||
電腦UIS生物顯微鏡 | BM-17AC | 同17A,配CCD、適配鏡、采集卡,電腦自購 | 14400 | ||
數碼UIS生物顯微鏡 | BM-17AS | 同17A,配數碼相機、90度適配鏡、轉接器 | 14400 | ||
電腦UIS生物顯微鏡 | BM-17AD | 同17A,配500萬CMOS、適配鏡,電腦自購 | 14400 | ||
平板電腦型生物顯微鏡 | BM-17AP | 同17A,配9.7吋高清平板電腦顯示屏、適配鏡 | 16900 | ||
UIS生物顯微鏡 | BM-18 | 雙目4個物鏡,無限遠系統,1600倍,柯勒照明 | 10300 | ||
UIS生物顯微鏡 | BM-18A | 三目4個物鏡,無限遠系統,1600倍,柯勒照明 | 11500 | ||
電腦UIS生物顯微鏡 | BM-18AC | 同18A,配CCD、適配鏡、采集卡,電腦自購 | 19000 | ||
數碼UIS生物顯微鏡 | BM-18AS | 同18A,配數碼相機、90度適配鏡、轉接器 | 19000 | ||
數碼UIS生物顯微鏡 | BM-18AD | 同18A,配500萬CMOS、適配鏡,電腦自購 | 19000 | ||
平板電腦型生物顯微鏡 | BM-18AP | 同18A,配9.7吋高清平板電腦顯示屏、適配鏡 | 21500 | ||
攝像UIS生物顯微鏡 | BM-18AV | 同18A,配便攜式攝像機、轉接環、適配鏡 | 23000 | ||
UIS數碼生物顯微鏡 | BM-18NS (一體機) | 300萬CMOS觀察頭(帶幾何測量),40~1000倍 | 14900 | ||
UIS數碼生物顯微鏡 | BM-EX30 (一體機) | 500萬觀察頭,目鏡筒上下可提升眼點高度34mm | 20700 | ||
落射熒光顯微鏡 | XSP-BM-13C | 三目無限遠4個物鏡,1000倍,落射熒光B、G激發 | 25300 | ||
電腦落射熒光顯微鏡 | XSP-BM-13CC | 同13C,配CCD、適配鏡、采集卡,電腦自購 | 32800 | ||
數碼落射熒光顯微鏡 | XSP-BM-13CS | 同13C,配數碼相機、90度適配鏡、轉接器 | 32800 | ||
電腦落射熒光顯微鏡 | XSP-BM-13CD | 同13C,配500萬CMOS、適配鏡,電腦自購 | 32800 | ||
平板電腦型生物顯微鏡 | XSP-BM-13CP | 同13C型配9.7吋高清平板電腦顯示屏、適配鏡 | 35300 | ||
攝像落射熒光顯微鏡 | XSP-BM-13CV | 同13C,配便攜式攝像機、轉接環、適配鏡 | 36800 | ||
UIS落射熒光顯微鏡 | BM-19AY | 無限遠物鏡40-1000倍,U、V、B、G 激發 | 36800 | ||
電腦落射熒光顯微鏡 | BM-19AYC | 同19AY,配CCD、適配鏡、采集卡,電腦自購 | 44300 | ||
數碼落射熒光顯微鏡 | BM-19AYS | 同19AY,配數碼相機、90度適配鏡、轉接器 | 44300 | ||
電腦落射熒光顯微鏡 | BM-19AYD | 同19AY,配專用熒光CCD、適配鏡,電腦自購 | 58800 | ||
平板電腦型熒光顯微鏡 | BM-19AYP | 同19AY,配9.7吋高清平板電腦顯示屏、適配鏡 | 46800 | ||
攝像落射熒光顯微鏡 | BM-19AYV | 同19AY,配便攜式攝像機、轉接環、適配鏡 | 48300 | ||
UIS落射熒光顯微鏡 | BM-20Y | 雙目,無限遠系統,1600倍,(G、B 激發) | 31600 | ||
UIS落射熒光顯微鏡 | BM-20AY | 三目,無限遠系統,1600倍,(G、B 激發) | 33300 | ||
電腦落射熒光顯微鏡 | BM-20AYC | 同20AY,配CCD、適配鏡、采集卡,電腦自購 | 40800 | ||
數碼落射熒光顯微鏡 | BM-20AYS | 同20AY,配數碼相機、90度適配鏡、轉接器 | 40800 | ||
電腦落射熒光顯微鏡 | BM-20AYD | 同20AY,配500萬CMOS、適配鏡,電腦自購 | 55300 | ||
平板電腦型熒光顯微鏡 | BM-20AYP | 同20AY,配9.7吋高清平板電腦顯示屏、適配鏡 | 43300 | ||
攝像落射熒光顯微鏡 | BM-20AYV | 同20AY,配便攜式攝像機、轉接環、適配鏡 | 44800 | ||
UIS落射熒光顯微鏡 | BM-21AY | 激發波段U(紫外)330-380nm、V(紫)380-420nm、BV(紫 藍)400-440nm、B(藍)450-490nm、G(綠)510-560nm | 43700 | ||
電腦落射熒光顯微鏡 | BM-21AYC | 同21AY,配CCD、適配鏡、采集卡,電腦自購 | 51200 |
產 品 名 稱 | 型 號 | 規 格 | 單價 | ||
數碼落射熒光顯微鏡 | BM-21AYS | 同21AY,配數碼相機、90度適配鏡、轉接器 | 51200 | ||
電腦落射熒光顯微鏡 | BM-21AYD | 同21AY,配專用熒光CCD、適配鏡,電腦自購 | 63700 | ||
平板電腦型熒光顯微鏡 | BM-21AYP | 同21AY,配9.7吋高清平板電腦顯示屏、適配鏡 | 53700 | ||
攝像落射熒光顯微鏡 | BM-21AYV | 同21AY,配便攜式攝像機、轉接環、適配鏡 | 55200 | ||
UIS落射熒光顯微鏡 | BM-22AY | 四激發波段UV(紫外)320-380nm、V(紫)380-415nm、B(藍)450-490nm、G(綠)495-555nm | 51700 | ||
電腦落射熒光顯微鏡 | BM-22AYC | 同22AY,配CCD、適配鏡、采集卡,電腦自購 | 59200 | ||
數碼落射熒光顯微鏡 | BM-22AYS | 同22AY,配數碼相機、90度適配鏡、轉接器 | 59200 | ||
電腦落射熒光顯微鏡 | BM-22AYD | 同22AY,配專用熒光CCD、適配鏡,電腦自購 | 73700 | ||
平板電腦型熒光顯微鏡 | BM-22AYP | 同22AY,配9.7吋高清平板電腦顯示屏、適配鏡 | 61700 | ||
UIS落射熒光顯微鏡 | BM-22BY | 3W高亮LED光源。四激發波段UV(紫外)320-380nm、V(紫)380-415nm、B(藍)410-490nm、G(綠)475-555nm | 53500 | ||
電腦落射熒光顯微鏡 | BM-22BYC | 同22BY,配CCD、適配鏡、采集卡,電腦自購 | 61000 | ||
數碼落射熒光顯微鏡 | BM-22BYS | 同22BY,配數碼相機、90度適配鏡、轉接器 | 61000 | ||
電腦落射熒光顯微鏡 | BM-22BYD | 同22BY,配專用熒光CCD、適配鏡,電腦自購 | 75500 | ||
平板電腦型熒光顯微鏡 | BM-22BYP | 同22BY,配9.7吋高清平板電腦顯示屏、適配鏡 | 63500 | ||
倒置生物顯微鏡 | BM-37XB | 三目4個物鏡,40~640倍,聚光鏡工作距離50㎜ | 15400 | ||
電腦倒置生物顯微鏡 | BM-37XBC | 同37XB,配CCD、適配鏡、采集卡,電腦自購 | 22900 | ||
數碼倒置生物顯微鏡 | BM-37XBS | 同37XB,配數碼相機、90度適配鏡、轉接器 | 22900 | ||
電腦倒置生物顯微鏡 | BM-37XBD | 同37XB,配500萬CMOS、適配鏡,電腦自購 | 22900 | ||
平板電腦型生物顯微鏡 | BM-37XBP | 同37XB,配9.7吋高清平板電腦顯示屏、適配鏡 | 25400 | ||
攝像倒置生物顯微鏡 | BM-37XBV | 同37XB,配便攜式攝像機、轉接環、適配鏡 | 26900 | ||
倒置生物顯微鏡 | BM-37XF | 三目100~400倍,聚光鏡工作距離50㎜ | 20500 | ||
電腦倒置生物顯微鏡 | BM-37XFC | 同37XF,配CCD、適配鏡、采集卡,電腦自購 | 28000 | ||
數碼倒置生物顯微鏡 | BM-37XFS | 同37XF,配數碼相機、90度適配鏡、轉接器 | 28000 | ||
電腦倒置生物顯微鏡 | BM-37XFD | 同37XF,配500萬CMOS、適配鏡,電腦自購 | 28000 | ||
平板電腦型生物顯微鏡 | BM-37XFP | 同37XF,配9.7吋高清平板電腦顯示屏、適配鏡 | 30500 | ||
攝像倒置生物顯微鏡 | BM-37XFV | 同37XF,配便攜式攝像機、轉接環、適配鏡 | 32000 | ||
倒置生物顯微鏡 | BM-37XC | 三目無限遠40~640倍,聚光鏡工作距離75㎜ | 20500 | ||
電腦倒置生物顯微鏡 | BM-37XCC | 同37XC,配CCD、適配鏡、采集卡,電腦自購 | 28000 | ||
數碼倒置生物顯微鏡 | BM-37XCS | 同37XC,配數碼相機、90度適配鏡、轉接器 | 28000 | ||
電腦倒置生物顯微鏡 | BM-37XCD | 同37XC,配500萬CMOS、適配鏡,電腦自購 | 28000 | ||
平板電腦型生物顯微鏡 | BM-37XCP | 同37XC,配9.7吋高清平板電腦顯示屏、適配鏡 | 30500 | ||
攝像倒置生物顯微鏡 | BM-37XCV | 同37XC,配便攜式攝像機、轉接環、適配鏡 | 32000 | ||
倒置生物顯微鏡 | BM-37XD | 無限遠系統,100~400倍,聚光鏡工作距離55㎜ | 22800 | ||
電腦倒置生物顯微鏡 | BM-37XDC | 同37XD,配CCD、適配鏡、采集卡,電腦自購 | 30300 | ||
數碼倒置生物顯微鏡 | BM-37XDS | 同37XD,配數碼相機、90度適配鏡、轉接器 | 30300 |
產 品 名 稱 | 型 號 | 規 格 | 單價 | ||
電腦倒置生物顯微鏡 | BM-37XDD | 同37XD,配500萬CMOS、適配鏡,電腦自購 | 30300 | ||
高級倒置生物顯微鏡 | FM-Bio Inverted 100 | 目鏡10X,物鏡4、10、20、40倍,六孔轉換器 | 停產 | ||
研究級倒置生物顯微鏡 | BM-39X | 半復消相襯物鏡100~400倍,聚光鏡工作距離72㎜ | 193200 | ||
電腦倒置生物顯微鏡 | BM-39XD | 同39X,配1200萬CMOS、適配鏡,電腦自購 | 205200 | ||
倒置熒光顯微鏡 | BM-38X | 激發波段UV(紫外)EX330-400nm、V(紫)EX395-415nm、B(藍)EX420-485nm、G(綠)EX460-550nm | 63000 | ||
電腦倒置熒光顯微鏡 | BM-38XD | 同38X,配專用熒光CCD、適配鏡。電腦自購 | 85000 | ||
平板電腦型熒光顯微鏡 | BM-38XP | 同38X,配9.7吋高清平板電腦顯示屏、適配鏡 | 73000 | ||
倒置熒光顯微鏡 | BM-38XII | 無限遠系統。激發波段UV(紫外)EX330-400nm、V(紫)EX395-415nm、B(藍)EX420-485nm、G(綠)EX460-550nm | 68700 | ||
電腦倒置熒光顯微鏡 | BM-38XIID | 同38X II,配專用熒光CCD、適配鏡。電腦自購 | 90700 | ||
研究級倒置熒光顯微鏡 | BM-39Y | 半復相襯物鏡激發波段(nm) B(藍)460-490、 G(綠)510-550 | 285200 | ||
電腦倒置熒光顯微鏡 | BM-39YD | 同39Y,配專用熒光相機、適配鏡。電腦自購 | 335200 | ||
相襯生物顯微鏡 | BM-PH | 相襯法:觀察低襯度不染色的活體細微標本 | 10500 | ||
電腦相襯生物顯微鏡 | BM-PHC | 同BM-PH,配CCD、適配鏡、采集卡,電腦自購 | 18000 | ||
數碼相襯生物顯微鏡 | BM-PHS | 同BM-PH,配數碼相機、90度適配鏡、轉接器 | 18000 | ||
電腦相襯生物顯微鏡 | BM-PHD | 同BM-PH,配500萬CMOS、適配鏡,電腦自購 | 18000 | ||
平板電腦型相襯顯微鏡 | BM-PHP | 同BM-PH,配9.7吋高清平板電腦顯示屏、適配鏡 | 20500 | ||
相襯生物顯微鏡 | BM-16BPH | 相襯/相差法:觀察低襯度不染色的活體細微標本 | 16100 | ||
電腦相襯生物顯微鏡 | BM-16BPHC | 同16BPH,配CCD、適配鏡、采集卡,電腦自購 | 23600 | ||
數碼相襯生物顯微鏡 | BM-16BPHS | 同16BPH,配數碼相機、90度適配鏡、轉接器 | 23600 | ||
電腦相襯生物顯微鏡 | BM-16BPHD | 同16BPH,配500萬CMOS、適配鏡,電腦自購 | 23600 | ||
平板電腦型相襯顯微鏡 | BM-16BPHP | 同16BPH,配9.7吋高清平板電腦顯示屏、適配鏡 | 26100 | ||
UIS相襯生物顯微鏡 | BM-20APH | 相襯/相差法:觀察低襯度不染色的活體細微標本 | 16600 | ||
電腦相襯生物顯微鏡 | BM-20APHC | 同20APH,配CCD、適配鏡、采集卡,電腦自購 | 24100 | ||
數碼相襯生物顯微鏡 | BM-20APHS | 同20APH,配數碼相機、90度適配鏡、轉接器 | 24100 | ||
電腦相襯生物顯微鏡 | BM-20APHD | 同20APH,配500萬CMOS、適配鏡,電腦自購 | 24100 | ||
平板電腦型相襯顯微鏡 | BM-20APHP | 同20PH,配9.7吋高清平板電腦顯示屏、適配鏡 | 26600 | ||
高級相襯生物顯微鏡 | BM-SG10PH | 相襯/相差法:觀察低襯度不染色的活體細微標本 | 45500 | ||
平板電腦型相襯顯微鏡 | BM-SG10PHP | 同SG10PH,配9.7吋高清平板電腦顯示、適配鏡 | 55500 | ||
雙人示教生物顯微鏡 | BM-18F2 | UIS,40~1000倍,箭頭形狀LED光標指標器 | 13800 | ||
三人示教生物顯微鏡 | BM-18F3 | UIS,40~1000倍,箭頭形狀LED光標指標器 | 20600 | ||
生物顯微鏡 | XSP-9 | 單目直筒3個物鏡,50~1600倍(自然光) | 1000 | ||
